| Корпоративным клиентам мы предлагаем все необходимое для проведения деловых встреч и отдыха сотрудников, а так же уникальную возможность совместить полноценную работу и отличный отдых, это идеальное место для проведения корпоративных мероприятий.Большой выбор развлечений позволяет сочетать бизнес и активный отдых, пользу и удовольствие. В нашем комплексе Вы сможете расслабиться от рабочих будней, а различные командные игры сплотят команду и мотивируют Ваших сотрудников на покорение бизнес-вершин. Услуги по организации празднования нашими специалистами включают в себя разработку банкетных, фуршетных, бизнес-меню и кофе-брейков, сценариев, приглашение ведущего и аниматоров, организацию шоу-программ, декорирование мест проведения праздника, фото- и видеосъемку, обеспечение звуковым и световым оборудованием, организацию трансфера, салюты, полеты на воздушных шарах, полеты на вертолетах, катание на лошадях и многое-многое другое в зависимости от Ваших пожеланий. Гостиничный комплекс, соответствующий самым высоким стандартам и требованиям, способен разместить до 305 человек. Номерной фонд представлен 94 номерами различной категории и 21 коттеджем. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мы благодарны Вам за проявленный к нам интерес и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы Вам было выгодно и удобно работать с нами. |
| |||||
| На все интересующие Вас вопросы мы с удовольствием ответим по телефонам 500-72-80, 506-47-86, (495) 788-81-95, www.freshwindhotel.ru |
| |||||
|
| ||||||
Дополнительные услуги
| Аренда конференц залов | |||||||||
| Наименование услуги | кол-во, чел. | 2 часа | 12 часов | следующий день | |||||
| Многофункциональный зал (1 флипчарт+ маркеры, экран, проектор) 90 кв.м | 60 | 5 000р. | 20 000р. | 10 000р. | |||||
| Конференц-зал (1 флипчарт+ маркеры, экран, проектор) 90 кв.м | 90 | 5 000р. | 20 000р. | 10 000р. | |||||
| Кинозал для проведения конфернции (1 флипчарт+ маркеры, прэктор, экран, DVD), 180 кв.м. | 88 | 6 000р. | 25 000р. | 12 500р. | |||||
| Спортивный-зал для проведения конференции (1 флипчарт+ маркеры) или для проведения спортивного мероприятия, 200 кв.м. | 150 | 7 000р. | 27 000р. | 13 500р. | |||||
| Ресторан "Лесной" для проведения конференции (1 флипчарт+ маркеры), 400 кв.м. | 300 | 22 000р. | 50 000р. | 25 000р. | |||||
данное предложение не является публичной офертой
| Услуги анимации | ||||||||
| Тюбинг | 300 руб./шт./час | |||||||
| Ведущий | От 15000 руб. / вечер | |||||||
| ВИА с музыкальной аппаратурой | От 25000 руб. / вечер | |||||||
| Аниматор | От 7000 руб. /4 часа | |||||||
| Ди-Джей/звукооператор | От 8000 руб./вечер | |||||||
| Катание на лошадях, мин. 2 часа | 3000 руб. /1 час | |||||||
| Карета свадебная | 25000 руб. / 1 час. | |||||||
| Русские сани | 10000 руб. / 1 час. | |||||||
| Салют «Высотный» | От 60000/5 минут | |||||||
| Полеты на вертолете (минимум 3 полета) | 5400 руб./ 10 мин. | |||||||
| Полеты на воздушном шаре, мин. 2 часа. Привязная работа | 20000 руб. / 1 час. | |||||||
| Пейнтбол | От 900 руб./чел. | |||||||
| Тимбилдинг | 900, 1400, 2000, 2200 и более руб./чел. | |||||||
| Полевая кухня | 10000 руб./5 часов | |||||||
| Украшение шарами | Цена договорная | |||||||
| Украшение цветами | Цена договорная | |||||||
| Развлекательный комплекс | ||||||||
| Наименование | Будние дни | Выходные дни | ||||||
| Бильярд русский | 300 руб. / час | 500 руб./час | ||||||
| Бильярд американский (Пул) | 200 руб./час | 300 руб./час | ||||||
| Боулинг 2 дорожки | 800 руб./дорожка/час | 1200 руб./дорожка/час | ||||||
| Рестораны, бары | ||||||||
| Наименование | Стоимость, руб. | Примечание | ||||||
| Завтрак "Шведский стол" | входит в стоимость проживания | Для проживающих в коттеджах и для Гостей без проживания 350 руб./1 чел. | ||||||
| Обед "Шведский стол" | 900-1100 /чел. | от 20 человек | ||||||
| Бизнес-Обед | 600/чел. | до 35 человек | ||||||
| Ужин "Шведский стол" | 1200-1500/чел. | от 20 человек | ||||||
| Бизнес-Ужин | 900 /чел. | до 35 человек | ||||||
| Кофе-брейк | 300 /чел. | |||||||
| Банкетное меню, включая алкоголь | от 3000/чел. (2000 меню + 1000 алкоголь) | Обслуживание: 10% в помещениях ресторанного комплекса 20% на уличных площадках (стеклянная посуда) | ||||||
| Фуршетное меню, включая алкоголь | от 1950/чел. (1300 меню + 650 алкоголь) | Обслуживание: 10% в помещениях ресторанного комплекса 15% на уличных площадках (пластиковая посуда) 20% на уличных площадках (стеклянная посуда) | ||||||
| BBQ меню, включая алкоголь | от 2400/чел. (1600 меню + 800 алкоголь) | Обслуживание: 10% на веранде ресторанного комплекса 15% на уличных площадках (пластиковая посуда) 20% на уличных площадках (стеклянная посуда) | ||||||
| Аренда ресторанов, баров, площадок | ||||||||
| Наименование | Площадь, кв.м. | Кол-во чел. | Стоимость, руб. | Примечание | ||||
| Фуршет | Банкет | до 00:00 | после 00:00 | |||||
| Кальян-бар | 90 | 60 | 40 | 25000 | 5000 | Музыкальное оборудование оплачивается дополнительно | ||
| Банкетный зал 1 этаж ресторанного комплекса | 150 | 180 | 100 | 20000 | 4000 | |||
| Банкетный зал 2 этаж ресторанного комплекса | 150 | 200 | 120 | 30000 | 7000 | |||
| Панорамная веранда | 120 | 100 | 60 | 20000 | 5000 | |||
| Банкетный зал 2 этаж + веранда | 270 | 300 | 180 | 40000 | 9000 | |||
| Будние | Выходные | |||||||
| Открытый ресторан "Лесной" у озера (в стоимость аренды входит пользование теннисным кортом, озером, рыбалка, пляжный волейбол) | 400 | 600 | 350 | 11 000/час или 100000/ день | 11 000/час или 100000/ день | Музыкальное оборудование оплачивается дополнительно | ||
| Открытый ресторан "Парус" у открытого подогреваемого бассейна (в стоимость аренды входит пользование бассейном, душевыми) | 130 | 250 | 120 | 12 000/час | 25 000/час | |||
| BBQ-бар у открытого подогреваемого бассейна (в стоимость аренды входит пользование бассейном, душевыми) | 30 | 30 | 25 | 7 000/час | по согласованию | |||
| Мангальная площадка у озера | 60 | 30 | 10 (с доп-ми зонтами 30) | 5 000/час | 10 000/час | |||
| Мангальная площадка , включая мангал, уголь и разжиг | 15 | 15 | 10 | 1 000/час | 1 000/час | |||
| Аренда площадки под тимбилдинг | 15000 руб/2 часа | |||||||
| Аренда площадок для установки шатров | ||||||||
| Наименование | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Примечание | |||||
| первый день | следующий день | |||||||
| Многофункциональная площадка у озера с теннисным кортом и пляжным волейболом | 10 000 | 50 000 | 25 000 | |||||
| Парковка у ресторанного комплекса | 600 | 20 000 | 10 000 | |||||
| Площадка у озера | 450 | 30 000 | 15 000 | |||||
| Дополнительное оборудование для мангальных площадок | ||||||||
| Наименование | Стоимость, руб. | Примечание | ||||||
| первый день | следующий день | |||||||
| Горелка газовая (Гриб) | 1500/шт. | 1000/шт. | ||||||
| Кулер с водой | 500/шт. | |||||||
| Дрова для большого костра | 5 000 | |||||||
| Зонт | 1 000 | |||||||
| Стол прямоугольный (6 мест) | 450 | |||||||
| Стул | 200 | |||||||
| Комплект одноразовой посуды | 200 | |||||||
| Дополнительный пакет угля | 300 | |||||||
| Обслуживание | ||||||||
| Услуги повара | 1 час | 2 000 | Если не заказоно меню | |||||
| Услуги бармена | 1 час | 1 000 | ||||||
| Услуги официанта | 1 час | 700 | ||||||
| Такелажные работы | 1 час | 1 000 | ||||||
| Услуги электрика при подключении электропотребителей | до 3кВт | бесплатно | ||||||
| Услуги электрика при подключении электропотребителей | от 3 кВт до 10 кВт | 5 000 | ||||||
| Услуги электрика при подключении электропотребителей | свыше 10 кВт | 10 000 | ||||||
| Услуги СПА-центра | ||||||||
| Наименование | Стоимость, руб | Примечание | ||||||
| с 10.00 до 22.00 | после 22.00 | |||||||
| СПА (посещения бассейна включая посещение финской сауны, парной «Хамам», купели с гидромассажем, зоны релаксации, тренажерный зал, полотенце , халат, тапочки) | 800/ 2 часа / чел | по согласованию | ||||||
| Аренда банной зоны включая финскую сауну и зону релаксации | 4000/ 2 часа | 8000/ 2 часа | ||||||
| Русская баня ( макс.8 чел.) | 5000/ 2 часа | 10000/ 2 часа | ||||||
| Аренда СПА-комплекса (посещения бассейна включая посещение финской сауны, парной «Хамам», купели с гидромассажем, зоны релаксации, тренажерный зал, полотенце , халат, тапочки) макс. 50 чел. | 30 000/ 2 часа | 50 000/ 2 часа | ||||||
данное предложение не является публичной офертой



