| Корпоративным клиентам мы предлагаем все необходимое для проведения деловых встреч и отдыха сотрудников, а так же уникальную возможность совместить полноценную работу и отличный отдых, это идеальное место для проведения корпоративных мероприятий.Большой выбор развлечений позволяет сочетать бизнес и активный отдых, пользу и удовольствие. В нашем комплексе Вы сможете расслабиться от рабочих будней, а различные командные игры сплотят команду и мотивируют Ваших сотрудников на покорение бизнес-вершин. Услуги по организации празднования нашими специалистами включают в себя разработку банкетных, фуршетных, бизнес-меню и кофе-брейков, сценариев, приглашение ведущего и аниматоров, организацию шоу-программ, декорирование мест проведения праздника, фото- и видеосъемку, обеспечение звуковым и световым оборудованием, организацию трансфера, салюты, полеты на воздушных шарах, полеты на вертолетах, катание на лошадях и многое-многое другое в зависимости от Ваших пожеланий. Гостиничный комплекс, соответствующий самым высоким стандартам и требованиям, способен разместить до 305 человек. Номерной фонд представлен 94 номерами различной категории и 21 коттеджем. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мы благодарны Вам за проявленный к нам интерес и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы Вам было выгодно и удобно работать с нами. |
| |||||
| На все интересующие Вас вопросы мы с удовольствием ответим по телефонам 500-72-80, 506-47-86, (495) 777-26-63, www.freshwindhotel.ru |
| |||||
|
| ||||||
Дополнительные услуги
Аренда конференц залов |
||||
| Наименование услуги | Площадь м2 | кол-во, чел. | 12 часов | следующий день |
| Многофункциональный зал (флипчарт, экран, проектор) | 90 | 60 | 20 000р. | 10 000р. |
| Конференц-зал (флипчарт, экран, проектор) | 90 | 70 | 20 000р. | 10 000р. |
| Кинозал для проведения конфернции (флипчарт, прэктор, экран, DVD) | 180 | 88 | 25 000р. | 12 500р. |
| Спортивный-зал для проведения конференции (экран, проектор, флипчарт) или для проведения спортивного мероприятия | 200 | 170 | 25 000р. | 12 500р. |
| Банкетный зал "Лесной" для проведения конференции (экран, проектор, флипчарт) | 350 | 300 | 30 000р. | 30 000р. |
Аренда дополнительного оборудования |
|
| Проектор, экран | 10000 руб./комплект. |
| Флипчарт и маркеры | 1000 руб./1 шт. |
| Письменные принадлежности (блокнот, ручка) | 50 руб./1 комплект |
| Ноутбук (сутки) | 3000 руб./1 шт. |
| Караоке | 3000 руб./1 шт. |
| Микрофон | 1500 руб./1 шт. |
| Трибуна | 3000 руб./1 шт. |
| Плазменный телевизор, 52" | 5000 руб./1 шт. |
| Световое оборудование | от 3000 руб./комплект |
| Музыкальное оборудование 700Вт | 7000 руб./комплект |
| Музыкальное оборудование 2,8кВт | 15000 руб./комплект |
Трансфер, Автобус «Хендай» (17 мест) |
|
| Москва (м.Алтуфьево) — Отель | 5000 руб.(в один конец) |
| Горнолыжный курорт «СОРОЧАНЫ» — Отель | 1000 руб. |
Услуги анимации |
|
| Тюбинг | 300 руб./1 шт./1 час |
| Ведущий | От 25000 руб./вечер |
| ВИА с музыкальной аппаратурой | От 25000 руб./вечер |
| Аниматор | От 7000 руб./4 часа |
| Ди-Джей | От 15000 руб./вечер |
| Пакет: Ди-Джей, ведущий, муз.аппаратура на 6 часов | От 50000 руб./вечер |
| Прокат снегохода | 4000 руб./1 шт./часовой маршрут |
| Прокат квадроцикла | 3000 руб./1 шт./часовой маршрут |
| Катание в упряжке с собаками "Хаски" | 20000 руб./1 час |
| Катание на лошадях, мин. 2 часа | 3000 руб./1 час |
| Русские сани | 10000 руб./1 час. |
| Полеты на вертолете (3 человека) | 8600 руб./15 мин. |
| Полеты на воздушном шаре, мин. 2 часа. Привязная работа | 20000 руб./1 час. |
| Салют «Высотный» | От 60000/5 минут |
| Пейнтбол | От 900 руб./чел. |
| Тимбилдинг в "Парке приключений" | 900, 1400, 2000, 2200 и более руб./чел. |
| Полевая кухня | 10000 руб./5 часов |
| Рыбалка (снасти, наживка, инструктор) до 10.00 и после 21.00, а также для гостей без проживания | 500 руб./1 чел./2 часа |
| Пойманная рыба: форель/карп/щука/белый амур/толстолобик/карась | 550/350/350/350/350/ карась-бесплатно |
Развлекательный комплекс |
||
| Наименование | Будние дни | Выходные дни |
| Бильярд русский | 300 руб./час | 500 руб./час |
| Бильярд американский (Пул) | 200 руб./час | 300 руб./час |
| Боулинг 2 дорожки | 800 руб./дорожка/час | 1200 руб./дорожка/час |
Питание |
||
| Наименование | Стоимость, руб. | Примечание |
| Завтрак "Шведский стол"; | входит в стоимость проживания | Для проживающих в коттеджах и для Гостей без проживания 500 руб./чел. |
| Обед "Шведский стол" | 900-1100/чел. | от 20 человек |
| Бизнес-Обед | 600/чел. | до 35 человек |
| Ужин "Шведский стол" | 1200-1500/чел. | от 20 человек |
| Бизнес-Ужин | 900/чел. | до 35 человек |
| Кофе-брейк | 300/чел. | При продолжительности кофе-брейка более 60 минут, взимается плата за обслуживание |
| Банкетное меню, включая алкоголь |
от 3000/чел. (2000 меню + 1000 алкоголь) |
Обслуживание: 10% в помещениях ресторанного комплекса 20% на уличных площадках |
| Фуршетное меню, включая алкоголь |
от 2200/чел. (1500 меню + 700 алкоголь) |
Обслуживание: 10% в помещениях ресторанного комплекса 20% на уличных площадках |
| BBQ меню, включая алкоголь |
от 2600/чел. (1800 меню + 800 алкоголь) |
Обслуживание: 10% в помещениях ресторанного комплекса 20% на уличных площадках |
Рестораны, бары |
|||||
| Наименование | Площадь, кв.м. | Кол-во чел. | Стоимость, руб. | ||
| Фуршет | Банкет | до 00:00 | после 00:00 | ||
| Банкетный зал 1 этаж ресторанного комплекса | 150 | 180 | 100 | 20 000 | 6 000 |
| Панорамная веранда | 120 | 100 | 60 | 25 000 | 7 000 |
| Кальян-бар | 90 | 60 | 40 | 30 000 | 9 000 |
| Банкетный зал 2 этаж ресторанного комплекса | 150 | 200 | 120 | 35 000 | 12 000 |
| Банкетный зал "Лесной" у озера | 300 | 450 | 250 | 40 000 | 15 000 |
| Банкетный зал "Озерный" у озера | 520 | 700 | 500 | 40 000 | 15 000 |
| Будние | Выходные | ||||
| Открытый ресторан "Парус" у открытого подогреваемого бассейна (в стоимость аренды входит пользование бассейном, душевыми) |
160 | 250 | 120 | 15000/час (min.3 часа) |
30000/час (min.3 часа) |
| BBQ-бар у открытого подогреваемого бассейна (в стоимость аренды входит пользование бассейном, душевыми) |
30 | 30 | 25 | 6 000/час (30000 6/часов) |
12 000/час (40000 6/часов) |
| Летняя беседка "Рыбацкая" у озера | 50 | 60 | 45 | 6 000/час (30000 6/часов) |
12 000/час (40000 6/часов) |
| Летняя площадка с русской баней | 20 | 20 | 20 | 2500/час до 22.00 (5000/час с 22.00) |
2500/час до 22.00 (5000/час с 22.00) |
| Мангальная площадка , включая мангал | 15 | 15 | 10 | 1 000/час | 1 000/час |
Аренда площадок |
|||
| Наименование | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | |
| первый день | следующий день | ||
| Предоставление площадки под тимбилдинг | 15000 /2 часа | 15000 /2 часа | |
| Предоставление площадки под тимбилдинг для группы от 60 чел. (не включая беседку "Рыбацкая") | 50 000 | 50 000 | |
| Парковка у ресторанного комплекса | 600 | 20 000 | 10 000 |
Услуги СПА-центра |
||
| Наименование | Стоимость, руб | |
| с 10.00 до 22.00 | после 22.00 | |
| СПА (посещения бассейна включая посещение финской сауны, парной «Хамам», купели с гидромассажем, зоны релаксации, тренажерный зал, полотенце, тапочки) | 800/ 2 часа / чел | по согласованию |
| Аренда СПА-комплекса (посещения бассейна включая посещение финской сауны, парной «Хамам», купели с гидромассажем, зоны релаксации, тренажерный зал, полотенце, тапочки) макс. 50 чел. | 30 000/ 2 часа | 50 000/ 2 часа |
| Аренда банной зоны включая финскую сауну и зону релаксации | 4000/ 2 часа | 8000/ 2 часа |
| Русская баня (макс.8 чел.) с летней террасой и мангалом (до 20 чел.) | 2500/ 1 час | 5000/ 1 час |
Дополнительное оборудование для мангальных площадок |
||
| Наименование | Стоимость, руб. | |
| первый день | следующий день | |
| Горелка газовая (Гриб) | 1500/шт. | 1000/шт. |
| Кулер с водой (1 бут.) | 1000/шт. | |
| Дрова для большого костра | 5 000 | |
| Зонт | 1 000 | |
| Стол прямоугольный (6 мест) | 450 | |
| Стол круглый, диаметом 1800 см. (10 мест), включая скатерть | 1300 | |
| Чехол для стула белый, универсальный | 150 | |
| Стул | 200 | |
| Дополнительный пакет угля (3 кг.) | 300 | |
Обслуживание |
||
| Услуги повара | 1 час | 2 000 |
| Услуги бармена | 1 час | 1 000 |
| Услуги официанта | 1 час | 700 |
| Такелажные работы | 1 час | 1 000 |
| Услуги электрика при подключении электропотребителей | до 3кВт | бесплатно |
| Услуги электрика при подключении электропотребителей | от 3 кВт до 10 кВт | 5 000 |
| Услуги электрика при подключении электропотребителей | свыше 10 кВт | 10 000 |
Карта гостя для гостей без проживания 500 рублей/ 1 человек |
||
*данное предложение не является публичной офертой

